| 真实案例 | |
| 日 期 | 单 位 | 类型 | 酒 店 | 人 数 | 预 算 | 服务项目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10-12.13 | 中科院●●应用物理研究所 | 单位旅游 | 文华东方 | 18人 | ¥2745/人 | 预订酒店、接送机 |
| 12.08-12.11 | ●●●●贸易(上海)有限公司 | 业务会议 | 环球城 | 28人 | ¥2050/人 | 预订酒店、接送机、会议、用餐 |
| 12.04-12.07 | 深圳●●广告有限公司 | 单位旅游 | 国光豪生 | 23人 | ¥921/人 | 预订酒店、接送机 |
| 12.02-12.06 | ●●●●上海分公司 | 单位旅游 | 金棕榈 | 32人 | ¥1566/人 | 预订酒店、接送机 |
| 12.01-12.05 | 北京●●●●文化传播有限公司 | 学术会议 | 万勃会馆 | 40人 | ¥1543/人 | 预订酒店、接送机、旅游、会议、用餐 |
| 11.30-12.03 | 杭州●●投资有限公司 | 单位旅游 | 海韵 | 28人 | ¥865/人 | 预订酒店、接送机 |
| 11.25-11.28 | 香港●●公司(北京分公司) | 单位旅游 | 丽思卡尔顿 | 38人 | ¥496/人 | 预订接送机、旅游、用餐 |
| 11.24-11.28 | 广州●●医药科技有限公司 | 学术会议 | 鹿回头国宾馆 | 55人 | ¥1433/人 | 预订酒店、接送机、会议、用餐 |
| 11.22-11.26 | 沈阳●●●●制造有限公司 | 单位旅游 | 维景 | 21人 | ¥1382/人 | 预订酒店、接送机 |
| 11.18-11.21 | 无锡●●科技有限公司 | 单位旅游 | 银泰 | 21人 | ¥2176/人 | 预订酒店、接送机、用餐、旅游 |
| 11.15-11.18 | 武汉●●科技发展有限公司 | 单位旅游 | 银泰 | 22人 | ¥1752/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 11.12-11.14 | ●●汽车配件(太仓)有限公司 | 业务会议 | 荷泰+银泰 | 10人 | ¥1308/人 | 预订酒店、接送机、会议 |
| 11.11-11.15 | 上海●●●自动化工程有限公司 | 单位旅游 | 明珠海景 | 24人 | ¥1262/人 | 预订酒店、接送机、用餐、旅游 |
| 11.08-11.10 | 北京●●●●科技有限公司 | 业务会议 | 万嘉戴斯 | 90人 | ¥1152/人 | 预订酒店、接送机、旅游、会议、用餐 |
| 11.05-11.09 | 联想(●●)有限公司 | 单位旅游 | 天域1区 | 36人 | ¥1817/人 | 预订酒店、接送机 |
| 10.28-11.01 | 唐山●●骨质瓷有限公司 | 单位旅游 | 维景 | 22人 | ¥1133/人 | 预订酒店、接送机 |
| 10.26-10.30 | ●●●●深圳设计顾问有限公司 | 单位旅游 | 金棕榈 | 31人 | ¥1402/人 | 预订酒店、接送机、用餐、旅游 |
| 10.20-10.23 | 上海●●●传媒有限公司 | 业务会议 | 环球城 | 58人 | ¥2365/人 | 预订酒店、接送机、旅游、会议、用餐 |
| 10.12-10.15 | ●●●商务咨询(上海)有限公司 | 业务会议 | 华宇皇冠 | 30人 | ¥1944/人 | 预订酒店、接送机、旅游、会议、用餐 |
| 10.02-10.06 | 上海●●●●信息公司 | 单位旅游 | 丽思卡尔顿 | 14人 | ¥4610/人 | 预订酒店、接送机 |
| 10.02-10.05 | 金华市●●置业投资有限公司 | 单位旅游 | 天域 | 14人 | ¥3563/人 | 预订酒店、接送机、用餐、旅游 |
| 09.30-10.05 | 重庆●●●科技有限公司 | 单位旅游 | 丽思卡尔顿 | 16人 | ¥8975/人 | 预订酒店、接送机、旅游 |
| 09.17-09.22 | 黄山市●●置业有限公司 | 单位旅游 | 明珠海景 | 11人 | ¥1047/人 | 预订酒店、接送机、用餐、旅游 |
| 09.16-09.19 | 上海民航●●系统集成有限公司 | 单位旅游 | 亚龙湾华宇皇冠 | 10人 | ¥1315/人 | 预订酒店、接送机、用餐、旅游 |
| 09.15-09.19 | 上海●●控股集团有限公司 | 单位旅游 | 爱琴海岸 | 15人 | ¥2086/人 | 预订酒店、接送机、用餐 |
| 09.09-09.12 | ●●贸易(上海)有限公司 | 业务会议 | 亚龙湾华宇皇冠 | 36人 | ¥2776/人 | 预订酒店、接送机、会议、用餐、旅游 |
| 09.07-09.10 | 上海●●系统集成有限公司 | 单位旅游 | 亚龙湾华宇皇冠 | 12人 | ¥1310/人 | 预订酒店、接送机、用餐、旅游 |
| 09.07-09.10 | 上海●●商务广场有限公司 | 单位旅游 | 胜意海景酒店 | 21人 | ¥1823/人 | 预订酒店、接送机、用餐、旅游 |
| 08.31-09.03 | 上海●●商务广场有限公司 | 单位旅游 | 胜意海景酒店 | 20人 | ¥1583/人 | 预订酒店、接送机、用餐、旅游 |
| 08.27-08.31 | 上海●●通信技术有限公司 | 单位旅游 | 海豹+仙人掌 | 14人 | ¥695/人 | 预订酒店、接送机、旅游 |
| 08.14-08.17 | 上海●●房地产经纪有限公司 | 单位旅游 | 银泰 | 27人 | ¥3353/人 | 预订机票、酒店、接送机、用餐、旅游 |
| 08.09-08.13 | 重庆●●工贸有限公司 | 单位旅游 | 鹿回头国宾馆 | 18人 | ¥1570/人 | 预酒店、接送机、用餐、旅游 |
| 08.03-08.07 | 云南●●系统工程股份有限公司 | 单位旅游 | 仙人掌+天域+胜意 | 13人 | ¥1641/人 | 预酒店、接送机、用餐、旅游 |
| 07.31-08.07 | 浙江●●●国际股份有限公司 | 单位旅游 | 爱琴海岸+天域 | 13人 | ¥2428/人 | 预订酒店、接送机、会议、用餐、旅游 |
| 07.31-08.04 | 浙江●●实业有限公司 | 单位旅游 | 荷泰+天域 | 10人 | ¥1989/人 | 预酒店、接送机、用餐、旅游 |
| 07.22-07.27 | 杭州●●家居有限公司 | 单位旅游 | 仙人掌 | 16人 | ¥1417/人 | 预订酒店、接送机、用餐、旅游 |
| 07.21-07.25 | 江苏●●公路工程技术有限公司 | 单位旅游 | 天域2区 | 19人 | ¥4414/人 | 预订机票、酒店、接送机、用餐、旅游 |
| 06.30-07.04 | 上海●●信息技术有限公司 | 单位旅游 | 荷泰 | 10人 | ¥1264/人 | 预订酒店、接送机、用餐、旅游 |
| 06.06-06.09 | 香港●●纺织有限公司 | 单位旅游 | 红树林 | 14人 | ¥2070/人 | 预订酒店、接送机 |
| 05.28-06.01 | 南京●●软创软件有限公司 | 单位旅游 | 银泰+希尔顿 | 33人 | ¥1993/人 | 预订酒店、接送机、用餐、旅游 |
| 05.28-06.01 | ●●●上海应用物理研究所 | 单位旅游 | 希尔顿 | 23人 | ¥1621/人 | 预订酒店、接送机、用餐、旅游 |
| 05.21-05.24 | 上海●●●●公司 | 单位旅游 | 希尔顿+银泰 | 16人 | ¥1893/人 | 预订酒店、接送机、用餐、旅游 |
| 05.15-05.18 | 广州●●电器股份有限公司 | 单位旅游 | 银泰 | 13人 | ¥742/人 | 预订用餐、旅游 |
| 05.06-05.09 | ●●银行武汉支行 | 单位旅游 | 喜来登 | 16人 | ¥2195/人 | 酒店、接送机、用餐、旅游 |
| 05.06-05.09 | ●●贸易(上海)有限公司 | 单位旅游 | 红树林 | 14人 | ¥2594/人 | 酒店、接送机、用餐、旅游 |
| 04.09-04.12 | 上海●●船舶管理有限公司 | 单位旅游 | 爱琴海岸 | 10人 | ¥1855/人 | 酒店、接送机、用餐、旅游 |
| 04.09-04.12 | 北京●●●医药科技有限公司 | 学术会议 | 胜意+保亭君澜 | 34人 | ¥1918/人 | 酒店、接送机、会议、用餐、旅游 |
| 03.30-04.02 | 中国●●网 | 业务会议 | 银泰 | 10人 | ¥2000/人 | 酒店、接送机、会议、用餐、旅游 |
| 03.18-03.21 | 北京路●●医药科技有限公司 | 学术会议 | 胜意+保亭君澜 | 39人 | ¥1884/人 | 酒店、接送机、会议、用餐、旅游 |
| 03.04-03.08 | 上海●●企业管理有限公司 | 单位旅游 | 宝宏+维景 | 12人 | ¥1877/人 | 酒店、接送机、用餐、旅游 |
| 03.05-03.08 | 上海●●●●●商务有限公司 | 单位旅游 | 南山+嘉宾国际 | 21人 | ¥3020/人 | 飞机行程单、酒店、接送机、用餐、旅游 |
| 01.07-01.10 | 杭州●●●●●停车设备 | 企业年会 | 天域1期 | 100人 | ¥2895/人 | 酒店、接送机、会议、用餐、旅游 |
| 01.08-01.11 | 杭州●●联合控股 | 企业年会 | 红树林 | 210人 | ¥480/人 | 接送机、用餐、旅游 |
| 日 期 | 单 位 | 类型 | 酒 店 | 人 数 | 预 算 | 服务项目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.13-12.16 | 上海●●化工科技有限公司 | 企业年会 | 仙人掌 | 43人 | ¥1513/人 | 酒店、会议、接送机、用餐、旅游 |
| 12.09-12.13 | 北京●●●信息技术有限公司 | 单位旅游 | 珠江花园 | 32人 | ¥4160/人 | 飞机行程单、酒店、会议、接送机、用餐、旅游 |
| 11.13-11.17 | 杭州●●●●●建筑 | 单位旅游 | 天域2期 | 14人 | ¥4850/人 | 飞机行程单、酒店、接送机、用餐、旅游 |
| 10.15-10.19 | 广西●●●●水电有限公司 | 单位旅游 | 万豪+琼海索菲特 | 24人 | ¥3350/人 | 酒店、会议、接送机、用餐、旅游 |
| 09.11-09.14 | 上海●●环保科技有限公司 | 业务会议 | 红树林 | 14人 | ¥4220/人 | 飞机行程单、酒店、会议、接送机、用餐、旅游 |
| 08.07-08.11 | 北京●●肉食机械有限公司 | 业务会议 | 银泰 | 34人 | ¥2033/人 | 酒店、会议、接送机、用餐、旅游 |
| 07.01-07.04 | 上海●●商贸有限公司 | 企业年会 | 万嘉戴斯 | 12人 | ¥1716/人 | 酒店、会议、接送机、用餐、旅游 |
| 06.12-06.16 | 云南●●医药物流有限公司 | 业务会议 | 红树林+蜈支洲 | 31人 | ¥1856/人 | 酒店、会议、接送机、用餐、旅游 |
| 05.28-06.01 | 云南●●医药物流有限公司 | 业务会议 | 埃德瑞+天域 | 48人 | ¥1202/人 | 酒店、会议、接送机、用餐、旅游 |
| 04.09-04.12 | 广西●●●●水电有限公司 | 企业年会 | 万豪 | 15人 | ¥8665/人 | 酒店、会议、接送机、用餐、旅游 |
| 03.03-03.07 | 上海●●空调 | 业务会议 | 金棕榈 | 48人 | ¥2826/人 | 飞机行程单、酒店、会议、接送机、用餐、旅游 |
| 01.18-01.21 | 上海●●信息科技有限公司 | 企业年会 | 林达酒店 | 29人 | ¥3915/人 | 飞机行程单、酒店、会议、接送机、用餐、旅游 |
| 日 期 | 单 位 | 类型 | 酒 店 | 人 数 | 预 算 | 服务项目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011.10.28-10.30 | ●●●●系统(中国)有限公司 | 企业会议 | 国光豪生 | 36人 | ¥1624/人 | 预订酒店、接送机、会议室、用餐 |
| 2011.10.24-10.27 | ●●●●建筑设计研究院 | 单位旅游 | 国光豪生 | 20人 | ¥1410/人 | 预订酒店、接送机 |
| 2011.10.19-10.23 | ●●网络科技有限公司 | 单位旅游 | 三亚湾假日 | 69人 | ¥3200/人 | 预订机票、酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.10.15-10.19 | ●●勘察设计研究院有限公司 | 单位旅游 | 大卫传奇 | 38人 | ¥801/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.10.14-10.17 | 上海●●建筑设计有限公司 | 企业会议 | 海居铂尔曼 | 57人 | ¥2236/人 | 预订酒店、接送机、会议室、旅游、用餐 |
| 2011.10.12-10.18 | ●●●●数字科技有限公司 | 单位旅游 | 荷泰+君澜热带雨林 +博螯金海岸+海韵 |
20人 | ¥2524/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.10.08-10.11 | ●●●室内外装饰工程有限公司 | 企业会议 | 力合度假酒店 | 21人 | ¥1619/人 | 预订酒店、接送机、会议室、旅游、用餐 |
| 2011.10.05-10.09 | ●●基金管理有限公司 | 单位旅游 | 明申锦江高尔夫酒店 | 49人 | ¥1248/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.09.23-09.27 | ●●软件(中国)有限公司 | 单位旅游 | 亚龙湾假日 | 36人 | ¥1611/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.09.21-09.24 | 北京●●●●传播有限公司 | 单位旅游 | 金棕榈 | 17人 | ¥1048/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.09.20-09.24 | 上海●●广告有限公司 | 单位旅游 | 万嘉戴斯 | 48人 | ¥1286/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.09.17-09.21 | 广州●●电器有限公司 | 单位旅游 | 亚龙湾维景 | 28人 | ¥2190/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.09.16-09.20 | 浙江●●●化工有限公司 | 企业会议 | 珠江花园 | 62人 | ¥1662/人 | 预订酒店、会议室、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.09.14-09.17 | 中山市●●●●制品有限公司 | 单位旅游 | 亚龙湾维景 | 88人 | ¥1965/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.09.13-09.17 | 无锡●●安全设备有限公司 | 单位旅游 | 君澜(凯宾斯基) | 52人 | ¥2276/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.09.10-09.14 | 成都●●●●科技有限公司 | 单位旅游 | 环球城 | 79人 | ¥1974/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.09.06-09.10 | 大连●●●国际贸易有限公司 | 企业会议 | 红树林 | 35人 | ¥2641/人 | 预订酒店、会议室、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.09.03-09.07 | 贵州●●●药业有限公司 | 单位旅游 | 亚龙湾假日 | 47人 | ¥1019/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.08.24-08.28 | 广州市●●●电子科技有限公司 | 单位旅游 | 胜意海景 | 49人 | ¥1642/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.08.18-08.20 | 广州●●信息咨询发展有限公司 | 单位旅游 | 维景 | 30人 | ¥2143/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.08.10-08.14 | 北京●●●●●商贸有限公司 | 单位旅游 | 天域2区 | 28人 | ¥2972/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.08.04-08.08 | 重庆●●金属材料有限责任公司 | 企业会议 | 红树林 | 27人 | ¥2509/人 | 预订酒店、会议室、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.08.03-08.06 | 江苏●●●信息技术有限公司 | 单位旅游 | 丽景海湾 | 56人 | ¥1304/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.07.27-07.30 | 杭州●●●科技有限公司 | 单位旅游 | 希尔顿 | 18人 | ¥2243/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.07.21-07.25 | 武汉●●房地产开发有限公司 | 单位旅游 | 亚龙湾铂尔曼 | 63人 | ¥2642/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.07.15-07.18 | 广州●●●●医药科技有限公司 | 企业会议 | 金棕榈 | 24人 | ¥1792/人 | 预订酒店、会议室、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.07.04-07.08 | 北京市●●●科技有限公司 | 单位旅游 | 海韵 | 39人 | ¥2211/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.06.13-06.18 | 中国●●业协会 | 企业会议 | 海居铂尔曼 | 80人 | ¥2136/人 | 预订酒店、会议室、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.06.07-06.11 | ●●●产业(集团)有限公司 | 企业会议 | 铂尔曼 | 16人 | ¥3760/人 | 预订酒店、会议室、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.06.02-06.06 | 北京●●●●通信科技有限公司 | 单位旅游 | 天域1区 | 20人 | ¥2584/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.05.27-05.31 | 上海●●电子有限公司 | 单位旅游 | 金棕榈 | 19人 | ¥3964/人 | 预订机票、酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.05.23-05.27 | 郑州●●无纺布有限公司 | 单位旅游 | 亚龙湾假日 | 23人 | ¥1585/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.05.21-05.25 | 上海●●食品有限公司 | 企业会议 | 万嘉戴斯 | 47人 | ¥1296/人 | 预订酒店、会议室、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.05.08-05.12 | 上海●●物业管理有限公司 | 单位旅游 | 三晋酒店+城市运通 | 26人 | ¥3200/人 | 预订机票、酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.05.06-05.09 | 杭州●●科技有限公司 | 单位旅游 | 天域1区 | 11人 | ¥2398/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.05.04-05.08 | 北京●●国际贸易有限公司 | 单位旅游 | 希尔顿 | 16人 | ¥1989/人 | 预订酒店、接送机、用餐 |
| 2011.04.26-04.30 | 郑州市●●●●商贸有限公司 | 单位旅游 | 希尔顿 | 40人 | ¥2592/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.04.18-04.22 | ●●●事业发展(上海)有限公司 | 单位旅游 | 万嘉戴斯 | 38人 | ¥1566/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.04.13-04.17 | 广州●●医学检验中心有限公司 | 单位旅游 | 银泰 | 36人 | ¥2124/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.04.09-04.12 | ●●●国际集团上海代表处 | 单位旅游 | 金棕榈 | 22人 | ¥1950/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.03.28-04.07 | 北京●●影视文化传播有限公司 | 单位旅游 | 半山锦江 | 14人 | ¥1475/人 | 预订酒店、接送机 |
| 2011.03.22-03.25 | 深圳●●●●广告公司 | 单位旅游 | 万嘉戴斯 | 10人 | ¥1484/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.13.18-03.22 | 广州市●●局 | 单位旅游 | 银泰 | 10人 | ¥1626/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.03.14-03.16 | 深圳市●●贸易有限公司 | 单位旅游 | 喜来登 | 15人 | ¥2013/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.03.10-03.14 | 成都●●科技产业有限公司 | 单位旅游 | 金棕榈+荷泰 | 14人 | ¥3121/人 | 预订机票、酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.03.07-03.10 | 广东省●●建设公司 | 单位旅游 | 亚龙湾假日 | 13人 | ¥2460/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.02.20-02.22 | 宁波●●进出口公司 | 单位旅游 | 海韵 | 10人 | ¥1468/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.02.18-02.21 | 上海市●●物流有限公司 | 单位旅游 | 希尔顿 | 22人 | ¥3295/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.02.09-02.12 | 上海●●●●管理有限公司 | 单位旅游 | 天域2区 | 20人 | ¥3723/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.01.26-01.30 | 西安市●●●●机械有限公司 | 企业会议 | 金棕榈 | 180人 | ¥2523/人 | 预订酒店、会议、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.01.24-01.28 | 北京●●●●代理有限公司 | 单位旅游 | 惠普登+华宇皇冠 | 20人 | ¥1734/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.01.22-01.26 | 成都●●●●信技术有限公司 | 企业会议 | 红树林 | 150人 | ¥4109/人 | 预订酒店、会议、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.01.14-01.19 | ●●●●(北京)有限公司 | 企业会议 | 金棕榈 | 36人 | ¥3681/人 | 预订酒店、会议、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.01.14-01.18 | 上海●●数码科技有限公司 | 单位旅游 | 万嘉戴斯 | 40人 | ¥1694/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.01.13-01.18 | 沈阳●●商贸有限公司 | 单位旅游 | 城市运通+珠江花园 | 11人 | ¥1564/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.01.13-01.17 | 上海●●化工有限公司 | 单位旅游 | 银泰 | 32人 | ¥1707/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.01.10-01.13 | ●●●汽车工业(上海)有限公司 | 单位旅游 | 希尔顿 | 14人 | ¥4450/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.01.08-01.10 | 广西●●●●水电有限公司 | 单位旅游 | 万豪 | 28人 | ¥5375/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.01.08-01.10 | 昆明●●旅行社有限公司 | 单位旅游 | 亚龙湾假日+君澜 | 26人 | ¥1913/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.01.07-01.09 | 上海●●控股集团 | 企业会议 | 华宇皇冠 | 17人 | ¥3108/人 | 预订酒店、会议、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.01.05-01.09 | ●●数码(中国)有限公司 | 单位旅游 | 铂尔曼 | 10人 | ¥3600/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.01.04-01.08 | 上海●●●●股份有限公司 | 企业会议 | 天域1区 | 120人 | ¥3570/人 | 预订酒店、会议、接送机、旅游、用餐 |
| 2011.01.03-01.07 | 上海●●●●科技有限公司 | 单位旅游 | 天域2区 | 10人 | ¥2220/人 | 预订酒店、接送机、旅游、用餐 |


